<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Humlebladet — Blir knäpp på hydrometern! behöver hjälp.]]></title>
		<link>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?id=6679</link>
		<atom:link href="https://humle.se/punbb/extern.php?action=feed&amp;tid=6679&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[De senaste inläggen i Blir knäpp på hydrometern! behöver hjälp..]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2013 11:17:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Sv: Blir knäpp på hydrometern! behöver hjälp.]]></title>
			<link>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54501#p54501</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kamelryttarn skrev:</cite><blockquote><p>Lite svårt att avgöra från bilderna men jag tycker det ser ut som att din hydrometer i vanligt vatten visar 1.001 och det innebär i så fall att du bara ska dra av 0.001 på dina hydrometervärden.</p></blockquote></div><p>OM vattnet håller 20 grader <img src="https://humle.se/punbb/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> <br />Temperaturen gör sitt också <img src="https://humle.se/punbb/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p><p>Edit:<br />På sista bilden ser det ut som den visar 1.001 precis som både Kamelryttaren ser det och som jag antog i tidigare inlägg <br />10 står kraftigt markerat (10 är 1.010)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Brandis)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 11:17:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54501#p54501</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sv: Blir knäpp på hydrometern! behöver hjälp.]]></title>
			<link>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54496#p54496</link>
			<description><![CDATA[<p>Lite svårt att avgöra från bilderna men jag tycker det ser ut som att din hydrometer i vanligt vatten visar 1.001 och det innebär i så fall att du bara ska dra av 0.001 på dina hydrometervärden.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamelryttarn)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 09:32:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54496#p54496</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sv: Blir knäpp på hydrometern! behöver hjälp.]]></title>
			<link>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54495#p54495</link>
			<description><![CDATA[<p>Här kommer bild på min hydrometer.</p><p><a href="http://postimg.org/image/r78s3ts8n/"><span class="postimg"><img src="http://s7.postimg.org/r78s3ts8n/IMG_1067.jpg" alt="http://s7.postimg.org/r78s3ts8n/IMG_1067.jpg" /></span></a></p><p><a href="http://postimg.org/image/dp1vrjg3b/"><span class="postimg"><img src="http://s7.postimg.org/dp1vrjg3b/IMG_1068.jpg" alt="http://s7.postimg.org/dp1vrjg3b/IMG_1068.jpg" /></span></a></p><p><a href="http://postimg.org/image/6kk2ii8tz/"><span class="postimg"><img src="http://s7.postimg.org/6kk2ii8tz/IMG_1069.jpg" alt="http://s7.postimg.org/6kk2ii8tz/IMG_1069.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alegi)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 09:16:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54495#p54495</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sv: Blir knäpp på hydrometern! behöver hjälp.]]></title>
			<link>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54492#p54492</link>
			<description><![CDATA[<p>Bild på hydrometern vore bra, annars låter det ju faktiskt som första strecket är 1.001?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Brandis)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 08:44:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54492#p54492</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sv: Blir knäpp på hydrometern! behöver hjälp.]]></title>
			<link>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54485#p54485</link>
			<description><![CDATA[<p>Hej</p><p>Kanske kan va tillfälle att skaffa en ny hydrometer? Jämför den nya med den gamla.</p><p>Bo</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Techno)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 21:41:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54485#p54485</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sv: Blir knäpp på hydrometern! behöver hjälp.]]></title>
			<link>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54481#p54481</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>alegi skrev:</cite><blockquote><p>Men om jag testar att köra hydrometern i vatten som har samma temperatur som vörten bredvid så är den inte ställt på 0 utan inställd på 0.010 dvs första strecket efter/under 0.</p></blockquote></div><p>Hydrometern visar bara rätt om vätskan håller den temperatur den är kalibrerad för, vilket oftast är 20C. Dessutom kan salthalten påverka lite, så egentligen ska man använda destillerat vatten när man testar.</p><p>När du sänker ner hydrometern i vätskan kommer den att bilda en liten &quot;backe&quot; intill pinnen pga ytspänningen. En del läser av vid backens krön (så måste jag göra med min hydrometer), andra i vätskedalen sas. Se här för bättre beskrivning och bilder: <a href="http://bryggahemma.blogspot.se/2012/06/hur-man-anvander-hydrometern-korrekt.html">http://bryggahemma.blogspot.se/2012/06/ … rrekt.html</a></p><p>Om vattnet håller rätt temp och hydrometern vid sitt närmaste-noll-läge visar 1.010 så sitter helt enkelt nollan på fel ställe. Skalstegens längd ska ändå vara rätt (om inte pjäsen är allvarligt skadad). Ergo: om den snedkalibrerade hydrometern visar 1.050 i vörten är rätt värde 1.040.</p><div class="quotebox"><cite>alegi skrev:</cite><blockquote><p>Ska man då dra av på FG?</p></blockquote></div><p>Ja, OCH og. Då blir skillnaden mellan og och fg densamma, så om det bara är alkoholhalten du vill beräkna så kan du strunta i alla andra parametrar och bara se till att vätskans temperatur är densamma när du läser av og som när du tar fg. Men du kan ha nytta av att veta det rätta värdet vid exempelvis analys av utjäsning osv.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andreas Andersson)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 18:37:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54481#p54481</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sv: Blir knäpp på hydrometern! behöver hjälp.]]></title>
			<link>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54480#p54480</link>
			<description><![CDATA[<p>Jag skulle säga att du konsekvent ska dra av 0.010 så länge du har rätt temp på vätskan du mäter.</p><p>I ditt fall skulle OG bli 1.052 och FG 1.006</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamelryttarn)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 17:18:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54480#p54480</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sv: Blir knäpp på hydrometern! behöver hjälp.]]></title>
			<link>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54478#p54478</link>
			<description><![CDATA[<p>Svårt att koppla ditt resonemang, har du en bild på hydrometern?</p><p>Oavsett så är felet lika i båda mätningarna så om du läser av korrekt värde på hydrometern kommer du i alla fall få fram samma skillnad mellan OG och FG oavsett hur stort själva basfelet är. </p><p>Visar den tex två punkter fel i vattnet du brygger med kommer den visa två punkter fel i både OG och FG men skillnaden mellan värdena kommer vara korrekt.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Weinkeller)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 16:40:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54478#p54478</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Blir knäpp på hydrometern! behöver hjälp.]]></title>
			<link>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54476#p54476</link>
			<description><![CDATA[<p>Hej,</p><p>Jag har problem med hydrometern. Då den visar konstiga värden varje gång. </p><p>Senaste IPAn jag gjorde fick dessa värden då.</p><p>1062 OG<br />FG: 1016</p><p>Detta skulle då ge en alkoholvolym på 6 %</p><p>Men om jag testar att köra hydrometern i vatten som har samma temperatur som vörten bredvid så är den inte ställt på 0 utan inställd på 0.010 dvs första strecket efter/under 0.</p><p>Ska man då dra av på FG? Så istället för 1016 blir det 1014 (om varje streck = 2) eller blir det 1016 - 0,010 som blir 1006? </p><p>I så fall blir det ju stor skillnad eftersom:</p><p>1,062 - 1,006 = 0.056 * 105 = 5,88 (5,9?) * 1,25 = 7,35 (7,3 eller 7,4?) = Vol 7,3 lr 7,4 %</p><p>Osäker här.</p><p>Tacksam för svar!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alegi)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 16:07:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=54476#p54476</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
