<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Humlebladet — Snabböl. Ale utan lagring. Någon som har recept?]]></title>
	<link rel="self" href="https://humle.se/punbb/extern.php?action=feed&amp;tid=6297&amp;type=atom" />
	<updated>2013-08-12T02:43:25Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?id=6297</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Snabböl. Ale utan lagring. Någon som har recept?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=53210#p53210" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Den blev skitbra! Utan lagring gick den ner i mängder och ingen klagade. Efter lagring var den ännu bättre! Kommer brygga samma igen fast med lite mindre bitterhumle. Den var lite obalanserad så bättre att flytta lite till slutet. Även halvera carafan. tror den bör bli lite lenare och lite rödare i stället för mörkbrun.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scaryeyes]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=783</uri>
			</author>
			<updated>2013-08-12T02:43:25Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=53210#p53210</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Snabböl. Ale utan lagring. Någon som har recept?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=51483#p51483" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ändrade lite bara.<br />Men så här blev det. Har vägt upp malten och påbörjat uppvärmning. Det får bli som det blir. Torrhumling hoppar jag över.</p><br /><p>BeerSmith 2 Recipe Printout - <a href="http://www.beersmith.com">http://www.beersmith.com</a><br />Recipe: Easy ale 3<br />Brewer: Mange<br />Asst Brewer: <br />Style: Blonde Ale<br />TYPE: All Grain<br />Taste: (30.0) </p><p>Recipe Specifications<br />--------------------------<br />Boil Size: 45.76 l<br />Post Boil Volume: 45.76 l<br />Batch Size (fermenter): 38.00 l&nbsp; &nbsp;<br />Bottling Volume: 36.00 l<br />Estimated OG: 1.054 SG<br />Estimated Color: 28.2 EBC<br />Estimated IBU: 27.0 IBUs<br />Brewhouse Efficiency: 70.00 %<br />Est Mash Efficiency: 81.1 %<br />Boil Time: 70 Minutes</p><p>Ingredients:<br />------------<br />Amt&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Name&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Type&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; #&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; %/IBU&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />7.00 kg&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pilsner (4.5 EBC)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Grain&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 72.2 %&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />2.00 kg&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Munich (20.0 EBC)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Grain&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20.6 %&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />0.50 kg&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Viking Pale Ale (4.6 EBC)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Grain&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5.2 %&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />0.20 kg&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Carafa III (1034.2 EBC)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Grain&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.1 %&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />35.00 g&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Perle [9.40 %] - Boil 60.0 min&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hop&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 16.8 IBUs&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />50.00 g&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bobek [4.30 %] - Boil 20.0 min&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hop&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.7 IBUs&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />0.95 ml&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Protafloc (Boil 15.0 mins)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Fining&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />30.00 g&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bobek [4.30 %] - Boil 15.0 min&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hop&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;8&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.3 IBUs&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />1.00 tsp&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Yeast Nutrient (Boil 15.0 mins)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Other&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;9&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />30.00 g&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Celeia [3.40 %] - Boil 1.0 min&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hop&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.2 IBUs&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />2.0 pkg&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Safale American&nbsp; (DCL/Fermentis #US-05)&nbsp; Yeast&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;11&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><br /><p>Mash Schedule: Single Infusion, Medium Body, Batch Sparge<br />Total Grain Weight: 9.70 kg<br />----------------------------<br />Name&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Description&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Step Temperat Step Time&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />Mash In&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Add 25.30 l of water at 73.1 C&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 66.7 C&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 60 min&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </p><p>Sparge: Batch sparge with 3 steps (Drain mash tun, , 15.25l, 15.25l) of 75.6 C water</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scaryeyes]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=783</uri>
			</author>
			<updated>2013-05-11T11:39:17Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=51483#p51483</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Snabböl. Ale utan lagring. Någon som har recept?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=51481#p51481" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>För snabbale (som mao inte ska lagras) tycker jag att man ska undvia crystal-malter för de vinner på lagringen IMHO. Jag hade tagit pilsner + munich, bitterhumlat till 25 ibu ungefär, jäst vid 18 grader, torrhumlat den sjätte dagen med 2g / liter, kallkraschat den nionde dagen och hällt på fat den elfte, drickbart den tolfte eller evt elfte på kvällen.</p><p>Om det var bråttom - så gjorde jag inför valborg och det var mycket poppis. Om jag hade lite mer tid hade jag lagt på tre dagar på samtliga tider ovan. Detta för us-05.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bjolu340]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=1671</uri>
			</author>
			<updated>2013-05-11T10:38:42Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=51481#p51481</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Snabböl. Ale utan lagring. Någon som har recept?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=51471#p51471" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hej hej Bo!<br />Tackar!<br />Det ser ju ut som jag kan tweaka ditt recept&nbsp; till malten jag har. Angående fuggles så är ju styrian bobek en fugglevariant. Den blir det nog.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scaryeyes]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=783</uri>
			</author>
			<updated>2013-05-11T00:36:31Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=51471#p51471</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Snabböl. Ale utan lagring. Någon som har recept?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=51469#p51469" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hej</p><p>Kul att du är tillbaka scary!</p><p>Ett recept från 12 02 14<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; MALT</p><br /><p>1800&nbsp; &nbsp; &nbsp;G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PALE MALT&nbsp; VIKING&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 76.79%</p><p>181&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; MUNICH 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7.65%</p><p>121&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; CARAPILS&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5.12%</p><p>121&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; CRYSTAL 100&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5.12%</p><p>121&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; HAVRESKAL&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.23%</p><p>&nbsp; 26&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; CARAFA 3&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.1%</p><p>2249 </p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;HUMLE</p><br /><br /><p>12 G CHALLE&nbsp; PLUGG&nbsp; &nbsp;8.1 %&nbsp; &nbsp; ALFA&nbsp; &nbsp; 60&nbsp; MIN&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.3 G/L&nbsp; &nbsp; &nbsp; 97 A&nbsp; &nbsp; &nbsp;24 BU<br />&nbsp; &nbsp; <br />10 G FUGG&nbsp; &nbsp; &nbsp; PELL&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5.0 %&nbsp; &nbsp; &nbsp;ALFA&nbsp; &nbsp; 20&nbsp; MIN&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.1 G/L&nbsp; &nbsp; &nbsp;50 A&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7 ”<br />&nbsp; &nbsp; <br />10 G FUGG&nbsp; &nbsp; &nbsp; PELL&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5.0 %&nbsp; &nbsp; &nbsp;ALFA&nbsp; &nbsp; &nbsp;5&nbsp; MIN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.1 G/L&nbsp; &nbsp; &nbsp;50 A&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3 ”<br />&nbsp; &nbsp; <br />10 G FUGG&nbsp; &nbsp; &nbsp; PELL&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5.0 %&nbsp; &nbsp; &nbsp;ALFA&nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; MIN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.1 G/L&nbsp; &nbsp; &nbsp;50 A&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 ”</p><br /><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;147 A &nbsp; &nbsp; 36 IBU</p><br /><br /><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; JÄST</p><p>1 PAKET DANSTAR WINDSOR</p><br /><br /><p>Jag blev väldigt nöjd med detta recept, det var första gången med dennna jäst, jag blev nöjd med den, har dock inte bryggt någpot mer med just den jästen. Enligt min öllogg så var jag hyfsad till mycket nöjd med ölet.</p><p>Bo</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Techno]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=67</uri>
			</author>
			<updated>2013-05-10T23:08:05Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=51469#p51469</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Snabböl. Ale utan lagring. Någon som har recept?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=51466#p51466" />
