<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Humlebladet — Californa Pale Ale #5 recept]]></title>
	<link rel="self" href="https://humle.se/punbb/extern.php?action=feed&amp;tid=6111&amp;type=atom" />
	<updated>2013-04-12T12:14:40Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?id=6111</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Californa Pale Ale #5 recept]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=50700#p50700" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hej<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Hahaha, se upp så den inte blir för torr i smaken! ...roligaste auto correct jag sett på länge.</p></blockquote></div><p>Jag har oxsåe lustig/rolig auto correct&nbsp; Skrev Nottingham &quot;correcten&quot; tyckte det skulle stå Birmingham <img src="https://humle.se/punbb/img/smilies/lol.png" width="15" height="15" alt="lol" /></p><p>Bo</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Techno]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=67</uri>
			</author>
			<updated>2013-04-12T12:14:40Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=50700#p50700</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Californa Pale Ale #5 recept]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=50695#p50695" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Bee skrev:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>finnen skrev:</cite><blockquote><p>Torktumlade också rejält, minns inte mängd men de var nog mellan 80-100 gram på 20 liter.</p></blockquote></div><p>Hahaha, se upp så den inte blir för torr i smaken! ...roligaste auto correct jag sett på länge.</p></blockquote></div><p>Oj så fel de kan bli! :-) tänk om man skulle prova mäska i tvättmaskin, kunde ju va rätt effektivt! ;-)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[finnen]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=1907</uri>
			</author>
			<updated>2013-04-12T08:09:15Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=50695#p50695</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Californa Pale Ale #5 recept]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=50687#p50687" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>finnen skrev:</cite><blockquote><p>Torktumlade också rejält, minns inte mängd men de var nog mellan 80-100 gram på 20 liter.</p></blockquote></div><p>Hahaha, se upp så den inte blir för torr i smaken! ...roligaste auto correct jag sett på länge.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Bee]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=1782</uri>
			</author>
			<updated>2013-04-11T21:36:19Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=50687#p50687</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Californa Pale Ale #5 recept]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=50649#p50649" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nauska skrev:</cite><blockquote><p>Har du hunnit smaka på denna än? Hur blev den? Jag har beställt ingredienser till denna och tänkte prova på att brygga i helgen. Eventuellt så ska jag prova att torrhumla också (kanske med Amarillo?), men har inte helt bestämt mig ännu.</p></blockquote></div><p>Jo jag har provsmakat men den behöver lagras lite till, fortfarande väldigt grumlig och inte riktigt ren i smaken och en ganska tydlig &quot;jäst&quot; smak finns kvar. Hade en öl från i höstas som hade samma &quot;jästiga&quot; smak men som nu är riktigt ren och trevlig i smak.<br /> Men humle aromerna skulle jag säga är riktigt trevliga, ananas, passionsfrukt och lite citron finns tydligt i smak och doft .Men har inte jämfört den sida vid sida med dead pony så har svårt att säga hur lik den blev.</p><p>Torktumlade också rejält, minns inte mängd men de var nog mellan 80-100 gram på 20 liter.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[finnen]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=1907</uri>
			</author>
			<updated>2013-04-11T08:18:59Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=50649#p50649</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Californa Pale Ale #5 recept]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=50648#p50648" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Har du hunnit smaka på denna än? Hur blev den? Jag har beställt ingredienser till denna och tänkte prova på att brygga i helgen. Eventuellt så ska jag prova att torrhumla också (kanske med Amarillo?), men har inte helt bestämt mig ännu.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nauska]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=2010</uri>
			</author>
			<updated>2013-04-11T08:00:14Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=50648#p50648</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Californa Pale Ale #5 recept]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=49930#p49930" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Measured efficency är väl något du ska mata in själv?<br />Dvs uppmätt utbyte, det bör vara dina egna siffror.<br />BS ger väl bara siffror på uppskattade värden, inte vad det egentligen blev<br />Eller hur?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Kenneth]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=10</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-14T17:50:16Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=49930#p49930</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Californa Pale Ale #5 recept]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=49909#p49909" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Kenneth skrev:</cite><blockquote><p>om du fick 20 liter med 45 Ö så får jag utbytet till c:a 72%<br />räknade på 300 Öl/kg på pale ale malten och 250 Öl/kg på Crystal malten.</p><p>varifrån kommer 62%?</p></blockquote></div><p>Från Beersmith, egentligen skall det vara 64%. Ett skrivfel av mig.<br />Men det kan ju hända att jag ser på fel värde, såhär står det i BS: Total efficency 72% och Measured efficency 64%.<br />Förstår inte riktig skillnaden mellan dessa men antar att jag i framtiden skall se på Total då?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[finnen]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=1907</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-13T14:53:39Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=49909#p49909</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Californa Pale Ale #5 recept]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=49903#p49903" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>om du fick 20 liter med 45 Ö så får jag utbytet till c:a 72%<br />räknade på 300 Öl/kg på pale ale malten och 250 Öl/kg på Crystal malten.</p><p>varifrån kommer 62%?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Kenneth]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=10</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-13T09:29:43Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=49903#p49903</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Californa Pale Ale #5 recept]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=49900#p49900" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>De bubblar på bra nu, knappt något uppehåll mellan bubblorna.<br />Konstigt att man ska vara så förbaskat hispig när man brygger, minsta lilla ovanlighet så anar man det värsta direkt! ;-) men de beror väl till stor del av att kunskapen och vanan att brygga med självförtroende inte finns där ännu.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[finnen]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=1907</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-13T06:50:48Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=49900#p49900</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Californa Pale Ale #5 recept]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=49882#p49882" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Igår kväll bar det till och byggdes, gick relativt bra men med ursel effektivitet på 62%. Av de beräknade 20 till jäsning fick jag bara ut 16L, spädde på med 4l vatten föra att få ned OG till det beräkare 1.045. Så beräkningarna stämde ju bra!</p><p>Det blev rätt sent före jag hade i jästen så jag blev lite otålig och sprinklade jästen (us-05) i hinken och väntade några minuter och rörde om. Imorse hade det inte hänt ett skvatt så man blev lite orolig, har bara använt s-04 tidigare och den har alltid sparkat igång snabbt.<br />Är rädd att jag haft shockat ihjäl jästen nu men får kolla om det börjat hända nåt ikväll.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[finnen]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=1907</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-12T07:16:23Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=49882#p49882</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Californa Pale Ale #5 recept]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=49840#p49840" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tror att jag kör med torrjästen nu och sparar 1968 till en mer renodlad ESB. </p><p>Vad tror ni om humlegivorna? har inte använt dessa humlen tidigare så jag har inget att gå på. <br />Oakham ales Citra är ju enbart humlad med citra så där kommer smaken fram bra, för mig var den aningen för citronaktig så de tonerna vill jag hålla ner lite, men galaxy och simcoe har jag bara smakat i dead pony så jag är lite osäker på givorna.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[finnen]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=1907</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-09T11:27:37Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=49840#p49840</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sv: Californa Pale Ale #5 recept]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=49837#p49837" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Jag använder esb-jästen mkt, iofs mest från whitelabs. Jag använder sällan us05 men den är väl torrvarianten av chico? Jag använder wlp001. ESB-jästen jäser ut mindre och ger mer fruktiga smaker. Så förvänta dig isf ett fruktigare och sötare öl. Jag brukar jäsa esb varmare än chico-jästen, annars kan det bli diacetylbomb.</p><p>Vill du ha en ren och torr öl, kör us05. Vill du ha en lite fruktigare och sötare variant kan du prova esb. Annars kan du ju splitta batchen på de två jästerna.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Extatiskt Rasande]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=542</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-09T09:22:49Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=49837#p49837</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Californa Pale Ale #5 recept]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=49830#p49830" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tjaba!</p><p>Har fått påfyllning i skafferiet och äntligen skaffat en 36L kittel och nyss sytt en biad påse, så det börjar vara dags att brygga igen nu när senaste batchen skall buteljeras imorgon.<br />Tänkte försöka mig på nåt i stil med Brewdogs dead pony club, så skulle gärna ta emot lite feedback på vad ni tror om receptet!</p><p>Recipe Specifications<br />--------------------------<br />Boil Size: 22,69 l<br />Post Boil Volume: 20,80 l<br />Batch Size (fermenter): 20,00 l&nbsp; &nbsp;<br />Bottling Volume: 20,00 l<br />Estimated OG: 1,045 SG<br />Estimated Color: 12,1 EBC<br />Estimated IBU: 25,0 IBUs<br />Brewhouse Efficiency: 72,00 %<br />Est Mash Efficiency: 72,0 %<br />Boil Time: 60 Minutes</p><p>Ingredients:<br />------------<br />Amt&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Name&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Type&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; #&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; %/IBU&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />4,05 kg&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pale Malt (2 Row) UK (5,9 EBC)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Grain&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 96,9 %&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />0,13 kg&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Crystal Malt - 100L (100,0 EBC)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Grain&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3,1 %&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />16,18 g&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Citra [12,00 %] - Boil 15,0 min&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hop&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 12,4 IBUs&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />7,85 g&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Simcoe [13,00 %] - Boil 15,0 min&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hop&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6,5 IBUs&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />19,68 g&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Galaxy [12,30 %] - Boil 5,0 min&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hop&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6,1 IBUs&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />50,00 g&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Citra [12,00 %] - Aroma Steep 0,0 min&nbsp; &nbsp; &nbsp; Hop&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,0 IBUs&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />35,00 g&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Simcoe [13,00 %] - Aroma Steep 0,0 min&nbsp; &nbsp;Hop&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,0 IBUs&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />25,00 g&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Galaxy [14,00 %] - Aroma Steep 0,0 min&nbsp; &nbsp; Hop&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;8&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,0 IBUs&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />1,0 pkg&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Safale American&nbsp; (DCL/Fermentis #US-05)&nbsp; Yeast&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;9&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><br /><p>Mash Schedule: BIAB, Medium Body<br />Total Grain Weight: 4,18 kg<br />----------------------------<br />Name&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Description&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Step Temperat Step Time&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />Saccharification&nbsp; Add 25,25 l of water at 70,4 C&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 66,7 C&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 75 min&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />Mash Out&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Heat to 75,6 C over 7 min&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;75,6 C&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10 min&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </p><p>Sparge: Remove grains, and prepare to boil wort</p><br /><p>Jag har en wyeast 1968 esb i kylen som jag hade tänk till just en ESB men den bryggningen tror jag blir längre fram, vad tror ni skulle hända smakmässigt om jag byte ut us-05 i den här bryggningen mot 1968?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[finnen]]></name>
				<uri>https://humle.se/punbb/profile.php?id=1907</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-08T22:23:31Z</updated>
			<id>https://humle.se/punbb/viewtopic.php?pid=49830#p49830</id>
		</entry>
</feed>
